ERW LINE
Kami mengoperasikan satu lini mesin Electric Resistance Welding (ERW) mutakhir untuk menghasilkan pipa baja tahan karat berkualitas presisi tinggi.
- Spesifikasi Kapabilitas Produksi:
- check_circle Kapasitas Produksi : 300 Ton/Bulan
- check_circle Kapasitas Produksi (OT): 550 Ton/Bulan
- check_circle Diameter Luar (O.D): Φ 21.7 mm ~ Φ 65.0 mm
- check_circle Ketebalan (t): 0.8 mm ~ 2.5 mm
Range Product – ERW
| O.D | Thickness (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | |
| 22.2 | P | P | P | P | X |
| 25.4 / 1” | P | P | P | P | X |
| 28.6 | P | P | P | P | X |
| 31.8 / 1¼” | P | P | P | P | P |
| 35.0 | P | P | P | P | P |
| 38.1 / 1½” | P | P | P | P | P |
| 41.3 | P | P | P | P | P |
| 42.7 | P | P | P | P | P |
| 45 | P | P | P | P | P |
| 48.6 | P | P | P | P | P |
| 50.8 / 2” | X | P | P | P | P |
| 53.5 | X | P | P | P | P |
| 54 | X | P | P | P | P |
| 55.5 | X | P | P | P | P |
| 60.5 | X | P | P | P | P |
| 65 | X | P | P | P | P |
Material Grades
Stock of Raw material
| Grade | t0.7 | t0.8 | t1.0 | t1.2 | t1.5 | t2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS409L | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SUS436L | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| SUS439 | - | - | ○ | ○ | - | - |
| SUS429/SUS425T | - | - | - | - | ○ | ○ |
| SUS448T/JFE-MH1 | - | - | - | - | ○ | - |
| SUS304 | - | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | - |
○
Normal Stock
▲
Ask