TIG LINE
Menggunakan mesin Argon Arc Welding Tube Mill (satu Lini) untuk pengelasan pipa stainless steel yang sangat presisi.
- Spesifikasi Kapabilitas Produksi:
- check_circle Kapasitas Produksi : 20 Ton/Bulan
- check_circle Kapasitas Produksi (OT) : 30 Ton/Bulan
- check_circle Diameter Luar (O.D) : Φ 8.0 mm ~ Φ 80.0 mm
- check_circle Ketebalan (t) : 0.5 mm ~ 2.0 mm
Range Product – TIG
TIG M/C Model : TK-40
| O.D | Thickness (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | |
| 8.0 | P | P | P | X | X | X |
| 10.0 | X | P | P | P | P | X |
| 12.0 | X | P | P | P | P | X |
| 12.7/0.5” | X | P | P | P | P | X |
| 14.0 | X | P | P | P | P | X |
| 15.9 | X | P | P | P | P | X |
| 19.1/0.75” | X | P | P | P | P | X |
| 22.2 | X | P | P | P | P | X |
| 25.4/1” | X | P | P | P | P | X |
Range Product – TIG
TIG M/C Model : TK-50
| O.D | Thickness (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | |
| 17.0 | X | P | P | X | X | X |
| 19.1 / ¾” | X | P | P | P | P | X |
| 22.2 | X | P | P | P | P | X |
| 25.4 / 1” | X | P | P | P | P | X |
| 28.6 | X | P | P | P | P | X |
| 31.8 / 1¼” | X | P | P | P | P | X |
| 35.0 | X | P | P | P | P | X |
| 38.1 / 1½” | X | P | P | P | P | X |
| 42.7 | X | P | P | P | P | X |
| 45.0 | X | P | P | P | P | X |
| 60.5 | X | X | P | P | P | P |
| 76.2 / 76.3 | X | X | P | P | P | P |
Material Grades
Stock of Raw material
| Grade | t0.7 | t0.8 | t1.0 | t1.2 | t1.5 | t2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS409L | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SUS436L | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| SUS439 | - | - | ○ | ○ | - | - |
| SUS429/SUS425T | - | - | - | - | ○ | ○ |
| SUS448T/JFE-MH1 | - | - | - | - | ○ | - |
| SUS304 | - | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | - |
○
Normal Stock
▲
Ask